Afdrukken
Wereldkampioenschap Formule 1
1950 - 1959

Wereldkampioenschap Formule 1
Seizoenen 1950 t/m 1959
De jaren 50 waren voor de jaren waarin Juan Manuel Fangio dominant wereldkampioen Formule 1 werd. De Argentijn wist 5 keer het kampioenschap Formule 1 op zijn naam te schrijven. Een record dat zou standhouden totdat in 2003 Michael Schumacher onderweg naar 7 keer wereldkampioen Formula het record brak.
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Pirelli | |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Pirelli | |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari | Firestone/Pirelli | |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari | Pirelli | |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati | Pirelli | |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Continental | |||
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Continental | |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | Ferrari | Englebert | |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati | Pirelli | |
| 1958 | Mike Hawthorn | Ferrari | Ferrari | Englebert | |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper | Coventry Climax | Dunlop |
* In 1954 reed Juan Manuel Fangio zowel voor Maserati als voor Mercedes-Benz.
*
Prijzen inclusief btw


